a cluster · SpainBarcelona
also: Barna
Fertility clinics here say programme and cite a donor pool; patients arriving from countries with donor registers say Spain and mean anonymity.
A city of 1,686,208 people in ten districts, with the private fertility clinics that draw foreign patients spread through Eixample and Sarrià-Sant Gervasi, and the large teaching hospitals — the Clínic in Eixample, Sant Pau above it, Vall d'Hebron on the northern edge — holding the complex work. Barcelona's export is reproductive medicine, and the country it sits in reports more treatment cycles than any European state except Russia.
Every one OpenStreetMap carries
586 points on this map, first 120 listed
The whole harvest, every hub, is in api/facilities.json.
| Name | Kind |
|---|---|
| 1- Hospital General Vall d'Hebron | hospital |
| 2- Hospital Infantil / 3- Hospital de la Dona Vall Hebron | hospital |
| 4- Hospital Traumatología, Rehabilitació Cremats Vall Hebron | hospital |
| 8- (CEMCAT) Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya | hospital |
| AB Centre Dental | dentist |
| ADDSANA | clinic |
| Adeslas | dentist |
| Adeslas | dentist |
| Adeslas | dentist |
| AE Clinica Dental | dentist |
| Alarcón Clinic | dentist |
| Alejandra Higueras | dentist |
| Analisis mdb (Lab. Duran Bellido) | laboratory |
| Analítiques. Extraccions | laboratory |
| Anex al Centte d"Atenció Primària Passeig de Sant Joan | clinic |
| Anne Fundació | clinic |
| Annex del CAP Gòtic | clinic |
| Anàlisis MDB | laboratory |
| Art & Aesthetic | dentist |
| ASCIRES CETIR Centre Mèdic | clinic |
| Asepeyo | clinic |
| Asepeyo | clinic |
| Assisport | clinic |
| Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi | clinic |
| Atm | laboratory |
| AvantWell | clinic |
| Axis Centre Mèdic | centre |
| Badamedic | clinic |
| Banc de Sang i Teixits de Barcelona | laboratory |
| Barcelona Smile | dentist |
| Barnamedik | clinic |
| Bio Pie | clinic |
| Bonanova Institut Mèdic | clinic |
| Borràs | dentist |
| Bru Clínica Dental | dentist |
| Brugués Asistencial | centre |
| Bucalia Clinica Dental | dentist |
| Bucco | dentist |
| Burdman | dentist |
| CAE Cornellà de Llobregat | clinic |
| CAE Cornellà de Llobregat | clinic |
| Caidental | dentist |
| CAP Mossèn Jaume Soler | clinic |
| CAP Turó | clinic |
| CAP Turó | centre |
| Capio Hospital Universitari Sagrat Cor | hospital |
| Caredent | dentist |
| Castellar Clinic | clinic |
| CatSalut | doctors |
| CDPI GRUP MANCHÓN | clinic |
| CEM - Clínica Especialitzada de Microcirurgía Ocular | clinic |
| Cematec | clinic |
| Centre Cardiovascular Sant jordi | clinic |
| Centre d'Assistència Primària | clinic |
| Centre d'Atenció i seguiment Drogodependències | clinic |
| Centre d'Atenció Primària (CAP) Just Oliveras | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Adrià | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Alhambra | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Amadeu Torner | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Apenins-Montigalà | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Barceloneta | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Barri Llatí | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Bellvitge-Sud | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Besòs | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Bon Pastor | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Bufalà-Canyet | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Bòbila | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Camps Blancs | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Can Serra | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Canaletes | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Carreas i Candi | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Casanova | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Casc Antic | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Chafarinas | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Ciutat Meridiana | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Collblanc | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Comte Borrell | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Cornellà 2 (Sant Ildefons) | clinic |
| Centre d'Atenció Primària d'Horta | clinic |
| Centre d'Atenció Primària de Llefià | clinic |
| Centre d'Atenció Primària del Clot | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Disset de Setembre | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Doctor Barraquer | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Doctor Carles Ribas | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Doctor Lluis Sayé | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Doctor Martí i Julià | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Doctor Robert | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Doctor Vilaseca (Can Mariner) | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Drassanes | clinic |
| Centre d'Atenció Primària El Carmel | clinic |
| Centre d'Atenció Primària El Pla | clinic |
| Centre d'Atenció Primària El Serral | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Florida | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Fondo | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Gornal | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Gràcia-Cibeles | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Guinardó | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Guineueta | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Gòtic | clinic |
| Centre d'Atenció Primària I Ripollet | clinic |
| Centre d'Atenció Primària II-CUAP Cerdanyola-Ripollet | clinic |
| Centre d'Atenció Primària La Farigola | clinic |
| Centre d'Atenció Primària la Marina | clinic |
| Centre d'Atenció Primària La Mina | clinic |
| Centre d'Atenció Primària La Pau | clinic |
| Centre d'Atenció Primària La Sagrera | clinic |
| Centre d'Atenció Primària La Sagrera | clinic |
| Centre d'atenció primària La Salut | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Les Hortes | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Les Indianes | clinic |
| Centre d'Atenció Primària les Planes | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Les Planes | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Llefià Gran Sol | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Lluís Millet | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Maragall | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Martí Julià | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Molins de Rei | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Molí Nou | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Montcada | clinic |
| Centre d'Atenció Primària Montclar | clinic |
The story Cited · eshre-eim-2019
The figure to stand on is a registry return. The European IVF-monitoring Consortium of ESHRE, reporting 2019, recorded 137,276 cycles in Spain from 244 IVF clinics — second in Europe behind Russia's 161,166, out of 1,077,813 cycles collected from 40 countries — and named Spain first among the countries reporting the highest egg-donation volumes.
Inference — those are national figures, and Barcelona is one of two Spanish cities that carry most of them. What the national ranking does say, plainly, is that the volume is not generated by Spanish residents alone: it is bought by patients flying in, which is the definition of the trade this directory describes.
Trade practice — what they fly for is supply and a rule. Spanish clinics advertise a matched donor within weeks rather than a wait of years, and donation here is anonymous — which is the attraction for some patients and the objection for others, since a child born of it cannot later identify the donor. The instrument that settles that, and its date, belongs on the donor anonymity record rather than here.
An insured EU patient has a reimbursement route under Directive 2011/24/EU at the home tariff. For fertility treatment that route is narrow, because a treatment a home system does not fund at all is not reimbursed by it.
How it works Trade practice
Trade practice — the Barcelona programme starts remotely: records and hormone results sent ahead, a video consultation, a quoted programme price in euros. The donor is matched by the clinic and never met. The patient is in the city for the transfer and for a few days around it, and for the retrieval where her own eggs are used. Medication, freezing, storage and the second attempt are quoted separately, and the second attempt is the line that moves a budget most.
Today Cited
As of 16 September 2026 this record carries no price row for Barcelona: the clinic programme prices read for this batch were quoted without a date on the page, and a price without its date is not a price.
Notes
Fifteen kilometres from the city point covers all ten districts and reaches Vall d'Hebron and the Besòs edge.
The particulars
| iso2 | Spain (ES) |
|---|---|
| radius km | 15 |
| specialty | fertility, reproductive medicine, oncology, orthopaedics, cosmetic surgery |
| draws | In vitro fertilisation, Egg donation, Intracytoplasmic sperm injection, Egg freezing, Preimplantation genetic testing |
| languages | Catalan, Spanish, English, French, Italian |
| region | Southern Europe |
| address | Barcelona, Catalonia, Spain Cited |
| where | 41.3833, 2.1833 (city) · OpenStreetMap · open in maps Cited · wp-barcelona |
| links | ART in Europe, 2019 (ESHRE EIM) |
| confidence | medium · needs verification · updated 2026-09-16 |
Nearest in this directory
Great-circle kilometres. The distance page sorts every one of them from wherever you would fly from.
- 857 km — Tunis Tunis
- 1,026 km — Heidelberg University Hospital Heidelberg
- 1,336 km — Sopron Sopron
- 1,353 km — Prague Prague
- 1,497 km — Budapest Budapest
- 1,499 km — Charité International Patients Berlin
How far it is from the places people leave
The 7 routes on this map
| From | To | Distance |
|---|---|---|
| Madrid, Spain | Barcelona | 506 km · about 1h 21m in the air |
| Paris, France | Barcelona | 831 km · about 1h 44m in the air |
| Zurich, Switzerland | Barcelona | 836 km · about 1h 44m in the air |
| Rome, Italy | Barcelona | 859 km · about 1h 46m in the air |
| Lisbon, Portugal | Barcelona | 1,007 km · about 1h 56m in the air |
| Brussels, Belgium | Barcelona | 1,066 km · about 2h 00m in the air |
| London, United Kingdom | Barcelona | 1,140 km · about 2h 05m in the air |
What it connects to
Sources
- Barcelona — Wikipedia · link (read 2026-09-16)
- ART in Europe, 2019: results generated from European registries by ESHRE — Human Reproduction (Oxford University Press) for the European IVF-monitoring Consortium of ESHRE · link (read 2026-09-16)
- Directive 2011/24/EU on the application of patients' rights in cross-border healthcare — Official Journal of the European Union, 2011 · link (read 2026-09-16)
- OpenStreetMap — OpenStreetMap contributors · link (read 2026-09-16)
Where it came from: Cited a source named here · Harvested pulled from an open dataset · Trade practice how the trade works, hedged · Inference this project's own reasoning · Field somebody stood there. This record as JSON.